1 мая 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 мая 2025 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 15.29% годовых сроком на 18 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 3.0512 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 2.9955 BYN
- Изменение курса: -1.83 %
- Срок вклада: 18 месяцев
- Срок вклада (дни): 549
- Прошло дней: 43
- Процентная ставка: 15.29%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 25.68%
- Текущий процент (USD): 28.01% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 20.11 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 6.71 $
- Доход (USD) (Итог): 91.81 $
- Прогнозируемый доход ($): +28.01 %
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 327.74 | 3.05 | 0 | 0.00 | |||
1012.99 | 338.02 | 3 | -0.050 | -1.640 | 12.99 | 4.33 | |
1025.72 | 342.36 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 12.73 | 4.25 | |
1039.04 | 346.70 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.32 | 4.45 | |
1052.53 | 351.04 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.49 | 4.50 | |
1065.76 | 355.23 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.23 | 4.42 | |
1079.6 | 359.57 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.84 | 4.62 | |
1093.17 | 363.76 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.57 | 4.53 | |
1107.37 | 368.10 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.2 | 4.74 | |
1121.75 | 372.43 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.38 | 4.80 | |
1134.91 | 376.35 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.16 | 4.39 | |
1149.65 | 380.68 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.74 | 4.92 | |
1164.1 | 384.88 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.45 | 4.82 | |
1179.22 | 389.21 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.12 | 5.05 | |
1194.04 | 393.41 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.82 | 4.95 | |
1209.55 | 397.74 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.51 | 5.18 | |
1225.26 | 402.08 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.71 | 5.24 | |
1240.66 | 406.27 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.4 | 5.14 | |
1256.77 | 410.61 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 16.11 | 5.38 |
Вместе с этим читают:
- 1 июня 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...Income:85.68 $419.37 $ - 333.69 $Period: 12 days