Last News
молокоисторияалкоголизмяйцофаршовощная смесьдоллар сшабиойогуртяйцаупотреблениезамороженный10 интересных фактовдосрекобкапустапивоорганизмчайжизньалкогольмясокопченыйяблокотоматвкладынапитокздоровьемороженоевы просили мы проверилипломбирсырзависимостьплавленыйультрапастеризованноепельменисметанапюре овощноекофекартофельчерныйклубникасшасавушкинйогуртзеленыйкуриныебрест-литовскдепозитымирпроверка вкладоваудит вкладов
...
| Город | Кол-во | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Барановичи | 16 | 2.853 | 2.868 | 3.345 | 3.369 |
| Барань | 2 | 2.845 | 2.885 | 3.330 | 3.375 |
| Белоозёрск | 2 | 2.845 | 2.885 | 3.330 | 3.375 |
| Береза | 4 | 2.860 | 2.883 | 3.356 | 3.380 |
| Бобруйск | 15 | 2.853 | 2.868 | 3.345 | 3.369 |
| Борисов | 10 | 2.856 | 2.870 | 3.345 | 3.369 |
| Брест | 90 | 2.860 | 2.868 | 3.350 | 3.368 |
| Великий Камень | 1 | 2.840 | 2.940 | 3.300 | 3.490 |
| Витебск | 82 | 2.853 | 2.868 | 3.345 | 3.369 |
| Волковыск | 3 | 2.847 | 2.870 | 3.341 | 3.370 |
| Гомель | 91 | 2.860 | 2.868 | 3.346 | 3.369 |
| Гродно | 66 | 2.860 | 2.868 | 3.347 | 3.368 |
| Дзержинск | 3 | 2.860 | 2.893 | 3.355 | 3.383 |
| Жодино | 7 | 2.840 | 2.879 | 3.330 | 3.380 |
| Калинковичи | 6 | 2.845 | 2.870 | 3.340 | 3.370 |
| Кобрин | 7 | 2.845 | 2.878 | 3.330 | 3.375 |
| Лида | 14 | 2.865 | 2.875 | 3.356 | 3.375 |
| Минск | 603 | 2.861 | 2.865 | 3.350 | 3.368 |
| Могилев | 68 | 2.855 | 2.867 | 3.350 | 3.368 |
| Мозырь | 14 | 2.853 | 2.868 | 3.345 | 3.369 |
| Новолукомль | 1 | 2.860 | 2.905 | 3.335 | 3.385 |
| Островец | 2 | 2.840 | 2.885 | 3.310 | 3.374 |
| Ошмяны | 2 | 2.830 | 2.883 | 3.312 | 3.373 |
| Полоцк | 4 | 2.853 | 2.870 | 3.345 | 3.369 |
| Речица | 6 | 2.853 | 2.869 | 3.345 | 3.370 |
| Рогачев | 4 | 2.846 | 2.875 | 3.336 | 3.370 |
| Светлогорск | 7 | 2.860 | 2.880 | 3.356 | 3.380 |
| Солигорск | 13 | 2.860 | 2.877 | 3.356 | 3.375 |

