Курсы обмена валют в городе Гродно
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 15-08-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.990 BYN / 2.999 BYN, EUR - 3.456 BYN / 3.460 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гродно) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.986 | 3.018 | 3.440 | 3.468 | |
| 1 | Обменный пункт №21 Альфа-Банк в Гродно | 2.986 | 3.018 | 3.440 | 3.468 |
| 2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 2.972 | 3.018 | 3.430 | 3.468 |
| 3 | Обменный пункт №20 Альфа-Банк в Гродно | 2.986 | 3.018 | 3.440 | 3.468 |
| 4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 2.972 | 3.018 | 3.430 | 3.468 |
| Банк Дабрабыт | 2.975 | 3.005 | 3.430 | 3.465 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 2.975 | 3.005 | 3.430 | 3.465 |
| 2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 2.975 | 3.005 | 3.430 | 3.465 |
| Банк Решение | 2.977 | 2.999 | 3.410 | 3.460 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 2.977 | 2.999 | 3.410 | 3.460 |
| Банк РРБ | 2.977 | 3.010 | 3.420 | 3.470 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 2.977 | 3.010 | 3.420 | 3.470 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.920 | 3.020 | 3.370 | 3.470 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.920 | 3.020 | 3.370 | 3.470 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 2.920 | 3.020 | 3.370 | 3.470 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.920 | 3.020 | 3.370 | 3.470 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.920 | 3.020 | 3.370 | 3.470 |
| Беларусбанк | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 1 | Беларусбанк, Отделение №400/4001 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 2 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 3 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 4 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 5 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 6 | Беларусбанк, Отделение №400/4003 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 7 | Беларусбанк, Отделение №400/4172 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 8 | Беларусбанк, Обменный пункт №400/4045 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 9 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 10 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 11 | Беларусбанк, Отделение №400/4006 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 12 | Беларусбанк, Отделение №400/4036 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 13 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 14 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 15 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 16 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №400 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 17 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 18 | Беларусбанк, Отделение №400/4017 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 19 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 20 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 21 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 22 | Беларусбанк, Отделение №400/4010 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 |
| 23 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| 24 | 2.970 | 3.030 | 3.380 | 3.480 | |
| БелВЭБ | 2.900 | 3.010 | 3.380 | 3.500 | |
| 1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 2.900 | 3.010 | 3.380 | 3.500 |
| Белинвестбанк | 2.976 | 3.010 | 3.421 | 3.468 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.966 | 3.010 | 3.418 | 3.468 |
| 2 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 2.976 | 3.010 | 3.421 | 3.468 |
| Белорусский Народный Банк | 2.990 | 3.005 | 3.456 | 3.465 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 2.990 | 3.005 | 3.456 | 3.465 |
| ВТБ Беларусь | 2.977 | 3.009 | 3.430 | 3.460 | |
| 1 | Гродно, Операционная касса вне кассового узла №17 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.977 | 3.009 | 3.430 | 3.460 |
| 2 | Гродно, РД №400 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.977 | 3.009 | 3.430 | 3.460 |
| МТБанк | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 | |
| 1 | МТБанк, ОП №76 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| 2 | МТБанк, ОП №78 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| 3 | МТБанк, ОП №77 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| 4 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 | |
| 5 | МТБанк, РКЦ №39 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| 6 | МТБанк, ОП №64 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| 7 | МТБанк, ОП №79 | 2.976 | 3.005 | 3.380 | 3.465 |
| Приорбанк | 2.970 | 3.010 | 3.425 | 3.468 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.970 | 3.010 | 3.425 | 3.468 |
| СтатусБанк | 2.990 | 3.003 | 3.456 | 3.464 | |
| 1 | СтатусБанк, ОП №16 | 2.988 | 3.003 | 3.448 | 3.464 |
| 2 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 2.990 | 3.007 | 3.456 | 3.474 |
| ТехноБанк | 2.980 | 3.000 | 3.415 | 3.468 | |
| 1 | ТехноБанк, РУ №4 | 2.975 | 3.000 | 3.415 | 3.470 |
| 2 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРК «TRINITI» | 2.977 | 3.010 | 3.400 | 3.468 |
| 3 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРЦ «Корона» | 2.980 | 3.010 | 3.410 | 3.469 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 2.973 | 3.015 | 3.385 | 3.475 |
| 5 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 2.977 | 3.010 | 3.390 | 3.468 |
| 6 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 2.976 | 3.010 | 3.390 | 3.470 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

