Слива синяя, 1 кг (фасовка 0,85 - 0,95 кг)

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 6.59 | 2.26 $ | 0.30 | 4.77 |
| 23.12.2025 | 6.29 | 2.15 $ | -0.70 | -10.01 |
| 22.12.2025 | 6.99 | 2.38 $ | 0.50 | 7.70 |
| 17.12.2025 | 6.49 | 2.21 $ | -0.80 | -10.97 |
| 16.12.2025 | 7.29 | 2.49 $ | 0.90 | 14.08 |
| 14.12.2025 | 6.39 | 2.18 $ | 0.10 | 1.59 |
| 12.12.2025 | 6.29 | 2.14 $ | -0.20 | -3.08 |
| 10.12.2025 | 6.49 | 2.25 $ | -0.50 | -7.15 |
| 04.12.2025 | 6.99 | 2.40 $ | -0.50 | -6.68 |
| 21.11.2025 | 7.49 | 2.53 $ | 0.50 | 7.15 |
| 06.11.2025 | 6.99 | 2.35 $ | -1.00 | -12.52 |
| 03.11.2025 | 7.99 | 2.68 $ | 1.74 | 27.84 |
| 28.10.2025 | 6.25 | 2.14 $ | -0.04 | -0.64 |
| 27.10.2025 | 6.29 | 2.11 $ | 0.30 | 5.01 |
| 23.10.2025 | 5.99 | 2.00 $ | -0.30 | -4.77 |
| 22.10.2025 | 6.29 | 2.11 $ | -0.70 | -10.01 |
| 21.10.2025 | 6.99 | 2.34 $ | -0.90 | -11.41 |
| 20.10.2025 | 7.89 | 2.64 $ | 0.90 | 12.88 |
| 17.10.2025 | 6.99 | 2.37 $ | 0.20 | 2.95 |
| 14.10.2025 | 6.79 | 2.27 $ | -1.20 | -15.02 |
| 07.10.2025 | 7.99 | 2.63 $ | 0.50 | 6.68 |
| 06.10.2025 | 7.49 | 2.49 $ | -0.50 | -6.26 |
| 04.10.2025 | 7.99 | 2.67 $ | 1.00 | 14.31 |
| 29.09.2025 | 6.99 | 2.30 $ | 0.40 | 6.07 |
| 24.09.2025 | 6.59 | 2.17 $ | -0.50 | -7.05 |
| 19.09.2025 | 7.09 | 2.33 $ | 0.40 | 5.98 |
| 17.09.2025 | 6.69 | 2.20 $ | -0.60 | -8.23 |
| 16.09.2025 | 7.29 | 2.40 $ | 0.30 | 4.29 |
| 12.09.2025 | 6.99 | 2.26 $ | -0.30 | -4.12 |
| 11.09.2025 | 7.29 | 2.36 $ | 0.48 | 7.05 |
| 10.09.2025 | 6.81 | 2.23 $ | 0.00 | 0.00 |
Синяя слива – это не просто фрукт, это настоящий символ лета, созревающий под ласковым солнцем и дарящий нам свою неповторимую сладость и аромат. Эти сочные плоды с темно-фиолетовой кожицей и нежной, часто золотистой мякотью, являются источником витаминов и прекрасным дополнением к любому столу.
Польза и применениеСиние сливы богаты витаминами (особенно витамином К и С), антиоксидантами и пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения и общему укреплению организма. Они идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления компотов, варенья, джемов, пирогов и соусов. Их легкая кислинка прекрасно оттеняет сладость, делая вкус блюд более насыщенным и интересным.
Мы предлагаем сливу синюю в удобной фасовке. Общий вес упаковки составляет 1 кг, при этом фактический вес свежих плодов варьируется в пределах 0,6 - 0,8 кг. Это позволяет вам приобрести достаточное количество для наслаждения свежими фруктами или для небольшой заготовки.
Как выбрать и хранитьПри выборе синих слив обращайте внимание на их внешний вид: плоды должны быть упругими, без видимых повреждений и пятен. Легкий белый налет на кожице – это естественный восковой налет, который защищает сливу и является признаком свежести. Хранить сливы лучше всего в холодильнике, где они сохранят свою свежесть до недели.
Насладитесь этим чудесным даром природы, который принесет в ваш дом частичку солнечного лета и наполнит его яркими вкусами!

