Стоит ли открывать депозиты в июне. Мы нашли самый выгодный вклад под 13.8% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Давайте посмотрим что из этого вышло

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 июня 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 13.8% годовых сроком на 24 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 3.1831 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 2.9955 BYN
- Изменение курса: -5.89 %
- Срок вклада: 24 месяцев
- Срок вклада (дни): 730
- Прошло дней: 368
- Процентная ставка: 13.8%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 31.58%
- Текущий процент (USD): 39.82% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 159.19 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 53.14 $
- Доход (USD) (Итог): 125.09 $
- Прогнозируемый доход ($): +39.82 %
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 314.16 | 3.18 | 0 | 0.00 | |||
1011.34 | 315.44 | 3.21 | 0.030 | 0.940 | 11.34 | 3.54 | |
1023.19 | 329.24 | 3.11 | -0.100 | -3.120 | 11.85 | 3.81 | |
1035.18 | 326.68 | 3.17 | 0.060 | 1.930 | 11.99 | 3.79 | |
1046.92 | 317.89 | 3.29 | 0.120 | 3.790 | 11.74 | 3.57 | |
1059.19 | 317.44 | 3.33 | 0.040 | 1.220 | 12.27 | 3.68 | |
1071.2 | 316.56 | 3.38 | 0.050 | 1.500 | 12.01 | 3.56 | |
1083.76 | 310.44 | 3.48 | 0.100 | 2.960 | 12.56 | 3.61 | |
1096.46 | 322.32 | 3.39 | -0.090 | -2.590 | 12.7 | 3.75 | |
1108.07 | 343.41 | 3.21 | -0.180 | -5.310 | 11.61 | 3.61 | |
1121.06 | 352.36 | 3.16 | -0.050 | -1.560 | 12.99 | 4.11 | |
1133.78 | 374.65 | 3.01 | -0.150 | -4.750 | 12.72 | 4.23 | |
1147.07 | 379.93 | 3 | -0.010 | -0.330 | 13.29 | 4.44 | |
1160.08 | 383.69 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.01 | 4.34 | |
1173.68 | 387.60 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.6 | 4.54 | |
1187.44 | 391.51 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.76 | 4.59 | |
1200.91 | 395.30 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.47 | 4.50 | |
1214.99 | 399.22 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.08 | 4.70 | |
1228.77 | 403.00 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.78 | 4.60 | |
1243.17 | 406.91 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.4 | 4.81 | |
1257.74 | 410.83 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.57 | 4.86 | |
1271.05 | 414.36 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.31 | 4.44 | |
1285.95 | 418.27 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.9 | 4.97 | |
1300.54 | 422.06 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.59 | 4.87 | |
1315.78 | 425.97 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.24 | 5.09 |
Вместе с этим читают:
- 1 июня 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...Income:85.68 $419.37 $ - 333.69 $Period: 12 days